Conocimiento y actitudes sobre el virus del Papiloma Humano en estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024.
dc.contributor.advisor | Cabrera Villena, Eulises | |
dc.contributor.author | Guevara Bustamante, Rosmery | |
dc.contributor.author | Tafur Cayao, Erli Mariceli | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T14:43:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T14:43:57Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre el virus del papiloma humano en estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024. Investigación cuantitativa, no experimental, relacional y transversal, ejecutado con 214 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta, como instrumentos el cuestionario que midió el conocimiento sobre el virus del papiloma humano y el Test de actitudes. La mayoría de los estudiantes evaluados tenía entre 15 y 17 años representando el 79,9%, el 50,5% eran varones, el 38,8% cursaba tercer grado, el 61,7% no estaban vacunados contra el virus del papiloma humano y el 65,0% no había recibido orientación sobre la vacuna. Respecto al conocimiento general, el 59,3% de los estudiantes tenían alto conocimiento sobre el virus del papiloma humano; por dimensiones, la mayoría de los estudiantes presentaron bajo conocimiento en las áreas de generalidades, con un 41,1%, y en modo de transmisión, con 53,7%; alto conocimiento en las dimensiones consecuencias / complicaciones con el 70,1% y prevención con 50,0%; y conocimiento medio en la dimensión diagnóstico y tratamiento con 44,9%. En actitudes, el 99,5% presentaron actitudes desfavorables. Al relacionar el conocimiento y las actitudes sobre el virus del papiloma humano, el 59,6% de estudiantes con bajo conocimiento presentaron actitudes desfavorables. Concluye que no existe relación entre el conocimiento y las actitudes sobre el virus del papiloma humano en los estudiantes mediante la prueba estadística Chi cuadrado (X2: 1,824), con p-valor 0,402. | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1. Antecedentes del estudio 6 2.2. Bases conceptuales 10 2.3. Definición de términos básicos 22 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1. Ámbito de estudio 24 3.2. Diseño de investigación 24 3.3. Hipótesis 25 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 25 3.5. Operacionalización de las variables 28 3.6. Descripción de la metodología 29 3.7. Procedimiento y análisis de datos 31 3.8. Aspectos éticos y rigor científico 32 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 33 4.1. Características sociodemográficas en estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024 33 4. 2. Nivel de conocimiento de manera general y según dimensiones sobre el virus del papiloma humano en estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024 37 4.3. Actitudes adoptadas frente al virus del papiloma humano en estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024 43 4.4. Relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre el virus del papiloma humano en estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024 46 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guevara R, Tafur E. Conocimiento y actitudes sobre el virus del Papiloma Humano en estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024. (Tesis Licenciatura Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/707 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Actitudes | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Conocimiento y actitudes sobre el virus del Papiloma Humano en estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Chota, 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27431920 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7755-4632 | |
renati.author.dni | 70693447 | |
renati.author.dni | 73219478 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Jiménez de Aliaga, Kelly Myrian | |
renati.juror | Herrera Ortiz, José Uberli | |
renati.juror | Carranza Carranza, Wilder Ovidio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT - Rosmery Guevara Bustamante y Erli Mariceli Tafur Cayao.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: